A entrada de pessoas de outros estados está sendo monitorada na cidade de Paulistana. Equipes da Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador de Picos (CEREST Picos) estiveram no município para verificar a situação. Eles fiscalizaram o comércio e identificaram que as medidas de distanciamento social estão sendo descumpridas.
De acordo com a Vigilância Sanitária do Estado (Divisa), mesmo com o trabalho diário e de intensificação das medidas preventivas realizadas pela Vigilância Sanitária do Município (VISA Municipal) contra o novo coronavírus, no comércio local ainda há um grande movimento de pessoas, bem como o funcionamento de serviços não essenciais.
“A VISA Municipal está nas ruas, aferindo temperatura das pessoas, orientando as filas de pessoas sobre o distanciamento social, mas ainda existe uma resistência da população em compreender as medidas, mas mesmo assim, o trabalho continua com o apoio da gestão municipal, que nos afirmou estar conseguindo realizar o monitoramento das pessoas oriundas de outros estados, feitos pelos profissionais da Atenção Básica e Vigilância Sanitária”, disse a coordenadora do CEREST de Picos, Maria Teresa.
Em Paulistana, a equipe do CEREST também esteve no hospital do município para orientar os profissionais da unidade de saúde. “O hospital de Paulistana está em fase de conclusão da reforma. Amanhã (08), devem chegar os equipamentos para uma sala de estabilização onde terão nove leitos clínicos. Nós intensificamos a importância da higienização das mãos e os cuidados durante os atendimentos nos casos de suspeita de pacientes com COVID-19”, destacou a coordenadora.
Acauã
Para conter a disseminação do novo Coronavírus na região, o município tem adotado medidas de conscientização da população com ações preventivas, além das barreiras sanitárias localizadas na fronteira com o estado de Pernambuco.
Em Acauã não há casos confirmados da Covid-19, mas, segundom a coordenadora do CEREST de Picos, Maria Teresa, o hospital tem se preparado para atender os pacientes com suspeita da doença, caso seja necessário.
“Encontramos em Acauã um hospital bem organizado e sinalizado, com Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os funcionários e com uma equipe de profissionais de saúde capacitada para atuar nos atendimentos”, ressaltou.
RELAÇÃO DO CASO NAS CIDADES:
Municípios: 87 | Casos | Óbitos |
Água Branca | 15 | 0 |
Altos | 9 | 0 |
Alvorada do Gurgueia | 1 | 0 |
Amarante | 3 | 0 |
Angical do Piauí | 3 | 0 |
Anísio de Abreu | 7 | 0 |
Aroazes | 1 | 0 |
Baixa Grande do Ribeiro | 3 | 1 |
Barras | 7 | 0 |
Batalha | 5 | 0 |
Beneditinos | 1 | 0 |
Bertolínea | 1 | 0 |
Betânia do Piauí | 1 | 0 |
Boa Hora | 1 | 0 |
Bom Jesus | 9 | 0 |
Bom Princípio do Piauí | 1 | 1 |
Bonfim do Piauí | 1 | 0 |
Buriti dos Lopes | 2 | 1 |
Campo Maior | 20 | 0 |
Canto do Buriti | 2 | 1 |
Caracol | 1 | 0 |
Castelo do Piauí | 4 | 0 |
Cocal | 1 | 1 |
Cocal de Telha | 1 | 0 |
Cocal dos Alves | 1 | 0 |
Coivaras | 1 | 0 |
Colônia do Gurguéia | 3 | 1 |
Colônia do Piauí | 1 | 0 |
Demerval Lobão | 7 | 0 |
Elesbão Veloso | 3 | 0 |
Esperantina | 33 | 0 |
Fartura do Piauí | 1 | 0 |
Floriano | 17 | 0 |
Francinópolis | 3 | 0 |
Francisco Ayres | 1 | 0 |
Francisco Santos | 1 | 0 |
Fronteiras | 1 | 0 |
Ilha Grande | 1 | 0 |
Inhuma | 1 | 0 |
Ipiranga do Piauí | 1 | 0 |
Itaueira | 1 | 1 |
José de Freitas | 3 | 0 |
Júlio Borges | 2 | 1 |
Lagoa do Barro do Piauí | 1 | 0 |
Luís Correia | 3 | 0 |
Luzilândia | 2 | 1 |
Manoel Emídio | 1 | 0 |
Marcos Parente | 2 | 0 |
Miguel Alves | 24 | 0 |
Monsenhor Hipólito | 4 | 0 |
Morro Cabeça no Tempo | 1 | 0 |
Nazária | 2 | 0 |
Oeiras | 10 | 0 |
Palmeirais | 3 | 0 |
Parnaíba | 73 | 3 |
Pedro II | 7 | 1 |
Picos | 49 | 1 |
Pimenteiras | 1 | 0 |
Pio IX | 3 | 0 |
Piracuruca | 8 | 2 |
Piripiri | 29 | 0 |
Porto | 1 | 0 |
Queimada Nova | 1 | 0 |
Redenção do Gurguéia | 1 | 0 |
Regeneração | 1 | 0 |
Ribeira do Piauí | 1 | 0 |
Rio Grande do Piauí | 3 | 0 |
Santa Luz | 1 | 1 |
São Francisco do Piauí | 1 | 1 |
São Gonçalo do Piaui | 1 | 0 |
São João da Fronteira | 1 | 0 |
São João do Piauí | 4 | 0 |
São José do Divino | 3 | 1 |
Sâo José do Peixe | 1 | 0 |
São José do Piauí | 1 | 0 |
São Julião | 1 | 0 |
São Lourenço do Piauí | 1 | 0 |
São Luis do Piauí | 1 | 0 |
São Miguel da Baixa Grande | 1 | 0 |
São Pedro do Piauí | 3 | 0 |
São Raimundo Nonato | 30 | 0 |
Teresina | 733 | 19 |
União | 23 | 0 |
Uruçuí | 10 | 0 |
Valença do Piauí | 1 | 0 |
Várzea Grande | 1 | 0 |
Vila Nova do Piauí | 2 | 0 |
Fonte: Cidade Verde.com