BRASILEIRÃO UNS LUTAM PARA NÃO CAÍREM E OUTROS QUEREM TÍTULO
| ClassificaçãoBRASIL: Serie A | |||||
| Rodada 31 | |||||
| 30.10. 19:00 | Palmeiras | Cruzeiro | 2 : 2 | ||
| 29.10. 18:00 | Avaí | Grêmio | 2 : 2 | ||
| 29.10. 17:00 | Sport Recife | Coritiba | 3 : 4 | ||
| 29.10. 17:00 | Vitória | Atlético-GO | 1 : 1 | ||
| 29.10. 16:00 | Atlético-MG | Botafogo | 0 : 0 | ||
| 29.10. 16:00 | Fluminense | Bahia | 1 : 1 | ||
| 29.10. 16:00 | Ponte Preta | Corinthians | 1 : 0 | ||
| 28.10. 20:00 | Atlético-PR | Chapecoense | 0 : 0 | ||
| 28.10. 18:00 | Flamengo | Vasco | 0 : 0 | ||
| 28.10. 16:00 | São Paulo | Santos | 2 : 1 | ||
PRÓXIMOS JOGOS
| ClassificaçãoBRASIL: Serie A | ||||
| Rodada 32 | ||||
| 04.11. 16:00 | Santos | Atlético-MG | ||
| 04.11. 18:00 | Atlético-GO | São Paulo | ||
| 04.11. 18:00 | Botafogo | Fluminense | ||
| 04.11. 20:00 | Coritiba | Avaí | ||
| 05.11. 16:00 | Corinthians | Palmeiras | ||
| 05.11. 16:00 | Cruzeiro | Atlético-PR | ||
| 05.11. 16:00 | Grêmio | Flamengo | ||
| 05.11. 17:00 | Bahia | Ponte Preta | ||
| 05.11. 18:00 | Chapecoense | Sport Recife | ||
| 05.11. 18:00 | Vasco | Vitória | ||
| # | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 17 | 8 | 6 | 40:21 | 59 | ||
| 2. | 31 | 16 | 6 | 9 | 48:33 | 54 | ||
| 3. | 31 | 14 | 11 | 6 | 33:22 | 53 | ||
| 4. | 31 | 15 | 6 | 10 | 45:28 | 51 | ||
| 5. | 31 | 13 | 9 | 9 | 38:30 | 48 | ||
| 6. | 31 | 13 | 9 | 9 | 39:32 | 48 | ||
| 7. | 31 | 12 | 11 | 8 | 40:29 | 47 | ||
| 8. | 31 | 12 | 8 | 11 | 31:39 | 44 | ||
| 9. | 31 | 11 | 9 | 11 | 37:37 | 42 | ||
| 10. | 31 | 11 | 9 | 11 | 36:36 | 42 | ||
| 11. | 31 | 11 | 7 | 13 | 41:43 | 40 | ||
| 12. | 31 | 11 | 6 | 14 | 36:43 | 39 | ||
| 13. | 31 | 10 | 9 | 12 | 40:41 | 39 | ||
| 14. | 31 | 9 | 12 | 10 | 40:41 | 39 | ||
| 15. | 31 | 9 | 8 | 14 | 39:47 | 35 | ||
| 16. | 31 | 9 | 8 | 14 | 32:41 | 35 | ||
| 17. | 31 | 9 | 8 | 14 | 31:40 | 35 | ||
| 18. | 31 | 8 | 11 | 12 | 22:37 | 35 | ||
| 19. | 31 | 9 | 7 | 15 | 39:48 | 34 | ||
| 20. | 31 | 7 | 6 | 18 | 29:48 | 27 |
Fonte: Resultados.com

0 comentários :
Postar um comentário